Активное использование слов-паразитов / мата / ругательств | (14) | 26.4% | ![]() |
Слишком бурная жестикуляция | (1) | 1.9% | ![]() |
Громкая / тихая / невнятная речь | (1) | 1.9% | ![]() |
Привычка перебивать | (13) | 24.5% | ![]() |
Ошибки в словах, ударениях, акцент | (1) | 1.9% | ![]() |
Занятие посторонним делом (смотрит в телефон, что-то рисует и т.д.) | (6) | 11.3% | ![]() |
Демонстрация своего превосходства | (11) | 20.8% | ![]() |
Что-то другое | (2) | 3.8% | ![]() |
Я толерантен, меня ничего не раздражает | (4) | 7.5% | ![]() |
Всего отдано: 53 голосов(а)
Проводится: с 20.02.2014 — бессрочно