Недвижимость, она всегда в цене | (9) | 22.0% | ![]() |
На приобретение различных ценных бумаг, акций, ПИФов, валюты | (1) | 2.4% | ![]() |
Создать свой бизнес и вкладывать в него | (2) | 4.9% | ![]() |
Золото, драгоценные камни, антиквариат | (3) | 7.3% | ![]() |
Положить на счет в банке | (2) | 4.9% | ![]() |
Никуда. Спрятать под подушку | (1) | 2.4% | ![]() |
Просто тратить, получать удовольствие от жизни, изучать мир | (7) | 17.1% | ![]() |
Мне нечего никуда инвестировать, поэтому не парюсь по этому вопросу | (16) | 39.0% | ![]() |
Всего отдано: 41 голосов(а)
Проводится: с 17.03.2014 — бессрочно
![]() ![]() Деньги Надо хранить в банке. Стеклянной.
![]() |
![]()
rudolf205
|