Регулярно обращаюсь за помощью | (1) | 2.4% | ![]() |
Время от времени посещаю психолога | (1) | 2.4% | ![]() |
Планирую обратиться к психологу | (1) | 2.4% | ![]() |
Хочу обратиться, но нет возможности | (0) | 0.0% | ![]() |
Решаю проблемы самостоятельно | (16) | 39.0% | ![]() |
Всё это ерунда, буржуйские замашки и блажь | (5) | 12.2% | ![]() |
Я не верю психологам и в то, что они могут реально помочь | (4) | 9.8% | ![]() |
У меня нет проблем, требующих вмешательства психолога | (13) | 31.7% | ![]() |
Всего отдано: 41 голосов(а)
Проводится: с 21.04.2014 — бессрочно
![]() ![]() У меня мама психолог. Хехехе))
|
![]() |