Я могу посвятить свою жизнь только своим детям | (7) | 19.4% | ![]() |
Да, если нет возможности иметь своих детей | (5) | 13.9% | ![]() |
Да, все дети хороши и не важно, есть ли свои | (11) | 30.6% | ![]() |
У меня уже есть приемные дети | (4) | 11.1% | ![]() |
Не хочу вообще иметь детей | (2) | 5.6% | ![]() |
Этот вопрос меня никогда не интересовал | (7) | 19.4% | ![]() |
Всего отдано: 36 голосов(а)
Проводится: с 26.04.2014 — бессрочно