Заработная плата | (16) | 50.0% | ![]() |
Возможность построения карьеры | (0) | 0.0% | ![]() |
Возможность профессионального развития | (4) | 12.5% | ![]() |
Корпоративная культура | (0) | 0.0% | ![]() |
Хороший и слаженный коллектив | (6) | 18.8% | ![]() |
Удобный график работы | (3) | 9.4% | ![]() |
Чтобы место работы было недалеко от места проживания | (0) | 0.0% | ![]() |
Положение компании на рынке | (2) | 6.2% | ![]() |
Знакомства и связи внутри компании | (1) | 3.1% | ![]() |
Всего отдано: 32 голосов(а)
Проводится: с 11.05.2014 — бессрочно