Месторасположение | (5) | 15.2% | ![]() |
Стоимость | (6) | 18.2% | ![]() |
Репутация | (1) | 3.0% | ![]() |
Престижность заведения | (0) | 0.0% | ![]() |
Близость к воде (морю, озеру, реке) | (11) | 33.3% | ![]() |
Возможность хорошего питания | (2) | 6.1% | ![]() |
Ничего не важно, главное ехать с позитивным настроем | (2) | 6.1% | ![]() |
Другое | (1) | 3.0% | ![]() |
Не езжу отдыхать | (5) | 15.2% | ![]() |
Всего отдано: 33 голосов(а)
Проводится: с 25.05.2014 — бессрочно