Понедельник | (6) | 18.2% | ![]() |
Вторник | (3) | 9.1% | ![]() |
Среда | (3) | 9.1% | ![]() |
Четверг | (1) | 3.0% | ![]() |
Пятница | (4) | 12.1% | ![]() |
Суббота | (3) | 9.1% | ![]() |
Воскресенье | (3) | 9.1% | ![]() |
Не помню/не знаю | (10) | 30.3% | ![]() |
Всего отдано: 33 голосов(а)
Проводится: с 27.06.2014 — бессрочно
![]() ![]() Господа, в гугеле каждый может узнать в какой день он рожден))
более того из опроса - Не знаю, надо было выкинуть и вставить ссылку эту, тогда все бы знали) |
![]()
dmitrytc20
|