Очень высокий, на улицу выходить опасно даже днем | (1) | 3.0% | ![]() |
Высокий, но преимущественно в некоторых криминогенных неблагополучных районах | (4) | 12.1% | ![]() |
Средний, примерно как и везде по стране | (16) | 48.5% | ![]() |
Низкий уровень преступности | (10) | 30.3% | ![]() |
В моем городе преступности нет | (2) | 6.1% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 33 голосов(а)
Проводится: с 31.07.2014 — бессрочно
![]() ![]() В прошлом году задержали банду молодчиков, что нападали на пенсионеров в подъездах, даже по всем каналам говорили об этом.
|
![]() |