Тех, с кем выгодно дружить | (1) | 2.6% | ![]() |
Как минимум моего интеллектуального уровня | (2) | 5.1% | ![]() |
Моего социального уровня и материального достатка | (0) | 0.0% | ![]() |
Тех, с кем есть общие интересы, увлечения, хобби | (13) | 33.3% | ![]() |
Друзей не выбирают, они просто есть | (17) | 43.6% | ![]() |
У меня только друзья с детства | (3) | 7.7% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (3) | 7.7% | ![]() |
Всего отдано: 39 голосов(а)
Проводится: с 27.08.2014 — бессрочно
![]() ![]() По духовному родству
|
![]() |
![]() ![]() по принципу "отсутствие собственности с обеих сторон"
|
![]() |
![]() ![]() по душе,по доброте.
|
![]() |
![]() ![]() друзей невозможно выбирать.... Они сами, приходят и уходят...
|
![]() |