Нет, ни в малейшей степени | (12) | 24.5% | ![]() |
Нет, но это пока что | (8) | 16.3% | ![]() |
Да, уже начинается, цены растут | (13) | 26.5% | ![]() |
Повышаются тарифы ЖКХ, растут цены на все, зарплату не повышают | (7) | 14.3% | ![]() |
Да, мне пришлось начать экономить | (4) | 8.2% | ![]() |
Я на грани краха и разорения | (3) | 6.1% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (2) | 4.1% | ![]() |
Всего отдано: 49 голосов(а)
Проводится: с 19.10.2014 — бессрочно