Через кадровое агентство | (2) | 6.1% | ![]() |
Через знакомых | (6) | 18.2% | ![]() |
Через объявление в газете | (1) | 3.0% | ![]() |
Через Интернет | (3) | 9.1% | ![]() |
Непосредственно обратившись в организацию | (4) | 12.1% | ![]() |
У меня свой бизнес, на дядю не работаю | (1) | 3.0% | ![]() |
Я нигде не работаю | (11) | 33.3% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (5) | 15.2% | ![]() |
Всего отдано: 33 голосов(а)
Проводится: с 13.11.2014 — бессрочно
![]() ![]() Я ее не нашел...а потерял. Безработный.
![]() |
![]()
rudolf205
|
![]() ![]() шлялся босиком критики сфотографировали и пропечатали в институтской газете. чем сделали совсем не лишнюю для студента рекламу.
|
![]() |