Банковский вклад в рублях | (4) | 7.7% | ![]() |
Банковский вклад в валюте | (2) | 3.8% | ![]() |
Наличная валюта | (5) | 9.6% | ![]() |
Золото и другие драгметаллы | (5) | 9.6% | ![]() |
Акции, ПИФы и т.п. | (3) | 5.8% | ![]() |
Недвижимость | (9) | 17.3% | ![]() |
Вложить в бизнес | (6) | 11.5% | ![]() |
Вывести за границу | (1) | 1.9% | ![]() |
Потратить на разные бытовые покупки | (2) | 3.8% | ![]() |
Ничего не делать, держать в рублях | (10) | 19.2% | ![]() |
Другое (опишите в комментариях) | (5) | 9.6% | ![]() |
Всего отдано: 52 голосов(а)
Проводится: с 26.12.2014 — бессрочно
![]() ![]() Где они - свободные?
|
![]() |
![]() ![]() пожертвовать многодетным семьям и проповедовать аскетизм
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() пожертвовать государству
|
![]() |