Да, делаю это ежегодно | (3) | 6.8% | ![]() |
Да, дома в ванной в ледяную воду | (2) | 4.5% | ![]() |
Раньше да, в этом году нет | (3) | 6.8% | ![]() |
Нет, не могу по состоянию здоровья | (5) | 11.4% | ![]() |
Хотелось, но все никак не могу решиться | (5) | 11.4% | ![]() |
Никогда этого не делал(а), но в этом году "созрел(а)" | (1) | 2.3% | ![]() |
Нет, не вижу в этом необходимости | (8) | 18.2% | ![]() |
Нет и никогда этого не делал | (13) | 29.5% | ![]() |
Нет, я не провославный | (4) | 9.1% | ![]() |
Всего отдано: 44 голосов(а)
Проводится: с 19.01.2015 — бессрочно
![]() ![]() а Вы?
|
![]() |
![]() ![]() Считаю, что никогда не поздно. Но не окуналась. Причина - простудилась накануне.
|
![]()
YaLev79
|
![]() ![]() *прАвославный
|
![]() |
![]() ![]() жду когда с крыши все пойдут прыгать
|
![]() |