Да, я человек- прямолинейный | (6) | 15.0% | ![]() |
Да, как правило с большим трудом, но приходится говорить "нет" | (7) | 17.5% | ![]() |
Не всегда | (14) | 35.0% | ![]() |
Нет, я вообще не умею отказывать | (4) | 10.0% | ![]() |
Смотря какие просьбы и предложения | (9) | 22.5% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 40 голосов(а)
Проводится: с 22.01.2015 — бессрочно
![]() ![]() Когда соблюдаешь дистанцию - всегда легко говорить "нет".
|
![]() |