Недвижимость/Строительство | (0) | 0.0% | ![]() |
Образование/Наука | (2) | 7.7% | ![]() |
Госслужба | (0) | 0.0% | ![]() |
Услуги/Сервис | (1) | 3.8% | ![]() |
Банки/Страхование/Финансы | (2) | 7.7% | ![]() |
Медицина | (0) | 0.0% | ![]() |
IT/Интернет/Телекоммуникации/ | (2) | 7.7% | ![]() |
Связь | (1) | 3.8% | ![]() |
Торговля/Маркетинг | (2) | 7.7% | ![]() |
Производство | (5) | 19.2% | ![]() |
Досуг/Искусство | (1) | 3.8% | ![]() |
Туризм | (1) | 3.8% | ![]() |
Энергетика | (1) | 3.8% | ![]() |
PR/ Медиа/СМИ | (3) | 11.5% | ![]() |
Юриспруденция | (0) | 0.0% | ![]() |
Транспорт/Логистика | (1) | 3.8% | ![]() |
Не работаю | (4) | 15.4% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 26 голосов(а)
Проводится: с 13.02.2015 — бессрочно
![]() ![]() Интересно, а сельское хозяйство можно отнести к производству? А то про него как-то по привычке забыли. Хотя кушать его плоды не забывает никто
![]() |
![]() |
![]() ![]() А про науку забыли...
|
![]() |