Рассчитываю на государственную пенсию | (8) | 17.8% | ![]() |
Планирую вложиться/уже вложился в недвижимость для получения с нее прибыли на пенсии | (2) | 4.4% | ![]() |
Хочу правильно воспитать детей, чтобы они поддерживали меня в старости материально | (2) | 4.4% | ![]() |
Буду откладывать деньги, не связываясь с пенсионными фондами и подобными организациями | (2) | 4.4% | ![]() |
Осознанно ничего не планирую/не делаю, мало кто из нас доживет до пенсии в современных реалиях | (7) | 15.6% | ![]() |
Заключил(а)/собираюсь заключить договор с частным пенсионным фондом для дополнительного финансирования своей пенсии | (0) | 0.0% | ![]() |
Развиваю/планирую развивать свой бизнес, чтобы он кормил меня в старости | (6) | 13.3% | ![]() |
Просто откладываю потихоньку деньги на сберкнижку/счет | (3) | 6.7% | ![]() |
Еще не задумывалась(ся) над этим вопросом | (7) | 15.6% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (8) | 17.8% | ![]() |
Всего отдано: 45 голосов(а)
Проводится: с 16.02.2015 — бессрочно
![]() ![]() В нашей реальности ничего загадывать нельзя.
|
![]() |
![]() ![]() Абсолютно об этом не думаю. Уже на пенсии.
|
![]() |
![]() ![]() Хочу правильно воспитать своих прапрапрапрапраправнуков, чтобы они обеспечили мою старость.
|
![]() |
![]() ![]() у меня старости не будет
|
![]() |