ASUS | (1) | 2.2% | ![]() |
Alcatel | (0) | 0.0% | ![]() |
Apple | (3) | 6.7% | ![]() |
Explay | (1) | 2.2% | ![]() |
HTC | (1) | 2.2% | ![]() |
LG | (5) | 11.1% | ![]() |
Lenovo | (2) | 4.4% | ![]() |
Microsoft | (1) | 2.2% | ![]() |
Motorolla | (0) | 0.0% | ![]() |
Nokia | (13) | 28.9% | ![]() |
Philips | (2) | 4.4% | ![]() |
Samsung | (13) | 28.9% | ![]() |
Sony | (0) | 0.0% | ![]() |
Xiaomi | (1) | 2.2% | ![]() |
Yota | (0) | 0.0% | ![]() |
Другой (укажите в комментарии к опросу) | (2) | 4.4% | ![]() |
Всего отдано: 45 голосов(а)
Проводится: с 30.03.2015 — бессрочно
![]() ![]() BRAVIS ALFA
|
![]() |
![]() ![]() А самое главное, что не название фирмы или производителя имеет значение, а качество его !
|
![]()
levpapa131
|
![]() ![]() Не название красивое делает телефон надежным, а его функции, точнее - исправность его функций !
|
![]()
YaLev71
|