Стараюсь их всегда избегать | (11) | 29.7% | ![]() |
Вначале избегаю, но если избежать не получилось, борюсь до победы | (2) | 5.4% | ![]() |
Не склонен(на) к конфликтам, но упорно защищаю справедливость | (8) | 21.6% | ![]() |
Не склонен(на) к конфликтам, но упорно защищаю себя или своих близких | (4) | 10.8% | ![]() |
Вступаю в те конфликты, где ожидаю легкую победу | (0) | 0.0% | ![]() |
Легко поддаюсь на провокации, потом жалею | (2) | 5.4% | ![]() |
Люблю конфликтные ситуации, я в них как рыба в воде | (2) | 5.4% | ![]() |
Всегда по разному, зависит от ситуации | (8) | 21.6% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (0) | 0.0% | ![]() |
Всего отдано: 37 голосов(а)
Проводится: с 04.04.2015 — бессрочно