Да, записываю все расходы и доходы, мне это помогает планировать домашний бюджет и экономить | (2) | 8.3% | ![]() |
Да, обязательно, у меня для этого установлена специальная программа на компьютере | (0) | 0.0% | ![]() |
Учитываю только основные траты, чтобы знать, куда делись деньги | (3) | 12.5% | ![]() |
Да, веду, но это скорее просто привычка, эти записи ни на что не влияют и на экономии не сказываются | (0) | 0.0% | ![]() |
Нет, несколько раз пробовал(а), но не хватает терпения вести эту бухгалтерию постоянно | (5) | 20.8% | ![]() |
Нет, считаю это бесполезной тратой времени, не верю в ее эффективность | (11) | 45.8% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (3) | 12.5% | ![]() |
Всего отдано: 24 голосов(а)
Проводится: с 08.04.2015 — бессрочно
![]() ![]() Как-то ни к чему.
|
![]() |
![]() ![]() нет и вроде пару раз терял по тыще.. но находил больше. Деньги из кармана
вылетают если за ними не смотреть. |
![]() |