Да, регулярно часок другой | (8) | 19.0% | ![]() |
Да, когда есть возможность | (12) | 28.6% | ![]() |
Да, но очень редко, по выходным | (3) | 7.1% | ![]() |
Да, потому что работаю ночью | (4) | 9.5% | ![]() |
Нет, очень хочется, но нет возможности | (6) | 14.3% | ![]() |
Нет, я имею возможность, но мне обычно не хочется | (9) | 21.4% | ![]() |
Всего отдано: 42 голосов(а)
Проводится: с 10.04.2015 — бессрочно