Президенту | (4) | 9.3% | ![]() |
Государственной думе | (0) | 0.0% | ![]() |
Министерству культуры | (13) | 30.2% | ![]() |
Общественной палате | (4) | 9.3% | ![]() |
Региональным властям | (0) | 0.0% | ![]() |
Фирмам, организующим кинопрокат | (0) | 0.0% | ![]() |
Кому-то еще (указать в комментариях) | (2) | 4.7% | ![]() |
Никому - только сам зритель может решать, что ему смотреть | (20) | 46.5% | ![]() |
Всего отдано: 43 голосов(а)
Проводится: с 21.04.2015 — бессрочно
![]() ![]() Надо бы итоги этого опроса передать Министру Культуры.
|
![]() |
![]() ![]() У нас в стране решающий голос за президентом, и да, и против, так что, если наверняка, то только ему под личный контроль!!!!
|
![]()
galina190
|
![]() ![]() Николаю Старикову
|
![]()
Cepreu30
|