Убираю куда-нибудь подальше, пусть лежит на всякий случай | (16) | 42.1% | ![]() |
Отдаю детям/родственникам/знакомым | (5) | 13.2% | ![]() |
Продолжаю использовать в другом качестве (будильник/плеер/игровой гаджет/и пр.) | (5) | 13.2% | ![]() |
Просто выбрасываю | (0) | 0.0% | ![]() |
Продаю, отношу на рынок, в комисионный | (5) | 13.2% | ![]() |
Не знаю, еще ни разу не менял(а) телефон | (5) | 13.2% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (2) | 5.3% | ![]() |
Всего отдано: 38 голосов(а)
Проводится: с 05.05.2015 — бессрочно
![]() ![]() Храню его, сын дарил.
|
![]() |
![]() ![]() Три раза было, что отдавал старые кнопочные телефоны.
|
![]() |