Да, в нескольких | (0) | 0.0% | ![]() |
Да, в одном | (2) | 6.2% | ![]() |
Нет, но планирую открыть счет в иностранном банке | (0) | 0.0% | ![]() |
Нет, только в российских банках | (4) | 12.5% | ![]() |
Не скажу | (1) | 3.1% | ![]() |
У меня вообще нет банковских вкладов | (16) | 50.0% | ![]() |
Прячу деньги под матрас | (2) | 6.2% | ![]() |
Может вам еще ключи от квартиры дать, где деньги лежат? | (6) | 18.8% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (1) | 3.1% | ![]() |
Всего отдано: 32 голосов(а)
Проводится: с 14.05.2015 — бессрочно