Интеллект и образование | (12) | 18.5% | ![]() |
Деловые качества и хватку | (0) | 0.0% | ![]() |
Общительность, харизму, чувство юмора | (14) | 21.5% | ![]() |
Душевные качества, доброту, отзывчивость и т.д. | (35) | 53.8% | ![]() |
Творческие способности и таланты | (1) | 1.5% | ![]() |
Внешние данные, умение одеваться и соблюдать дресс код | (3) | 4.6% | ![]() |
Всего отдано: 65 голосов(а)
Проводится: с 19.02.2013 — бессрочно