Используем энергосберегающие лампы | (15) | 18.5% | ![]() |
Установили счетчики на воду | (17) | 21.0% | ![]() |
Установили двух/трехтарифные электрические счетчики | (3) | 3.7% | ![]() |
Выключаем везде лишний свет и ненужные в данный момент электроприборы | (11) | 13.6% | ![]() |
Оплачиваем коммунальные услуги без комиссии(через терминал/онлайн-банкинг и пр.) | (7) | 8.6% | ![]() |
Покупаем бытовую технику высокого класса энергосбережения | (3) | 3.7% | ![]() |
Отказались от некоторых услуг (радиоточка/телеантенна/домофон ипр.) | (3) | 3.7% | ![]() |
Используем льготы по оплате коммунальных услуг, субсидии | (5) | 6.2% | ![]() |
Утеплили жилье, чтобы не обогревать его дополнительно | (4) | 4.9% | ![]() |
Сократили потребление воды | (6) | 7.4% | ![]() |
Всегда делаем перерасчет коммунальных платежей при длительном отсутствии | (2) | 2.5% | ![]() |
Я не экономлю, мне все равно | (4) | 4.9% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к ответу) | (1) | 1.2% | ![]() |
Всего отдано: 81 голосов(а)
Проводится: с 25.05.2015 — бессрочно
![]() ![]() Если ещё раз повысят тарифы, то перестану платить вообще. Это остался единственный выход, после экономии на воде. Украина.
|
![]() |