В поликлинике по месту жительства | (6) | 23.1% | ![]() |
В платной клинике за деньги | (5) | 19.2% | ![]() |
В платной клинике по страховке | (3) | 11.5% | ![]() |
Еду за границу в платную клинику | (0) | 0.0% | ![]() |
Ложусь в больницу | (0) | 0.0% | ![]() |
Некогда мне болеть, не обследуюсь | (8) | 30.8% | ![]() |
Какие обследования? Меня ломом не убьешь | (2) | 7.7% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (2) | 7.7% | ![]() |
Всего отдано: 26 голосов(а)
Проводится: с 10.06.2015 — бессрочно
![]() ![]() В МСЧ
|
![]() |
![]() ![]() Хосподи - когда работаешь по одиннадцать часов - то только одна мысль - скорее бы до дому подолзти))
когда-нить - когда буду на пенсии - буду обследовацца)) |
![]()
dgoan62
|