Образование/профессию | (6) | 14.6% | ![]() |
Отношение к своему здоровью | (3) | 7.3% | ![]() |
Свое отношение к близким | (3) | 7.3% | ![]() |
Спутника/спутницу жизни | (4) | 9.8% | ![]() |
Всю свою жизнь | (7) | 17.1% | ![]() |
Место проживания | (3) | 7.3% | ![]() |
Ничего, это моя жизнь, какая бы она ни была | (9) | 22.0% | ![]() |
Ничего, меня все в моей жизни устраивает | (3) | 7.3% | ![]() |
Затрудняюсь ответить | (1) | 2.4% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (2) | 4.9% | ![]() |
Всего отдано: 41 голосов(а)
Проводится: с 11.06.2015 — бессрочно
![]() ![]() страну проживания
|
![]() |