(2) | 7.7% | ![]() |
|
Skype | (13) | 50.0% | ![]() |
Viber | (3) | 11.5% | ![]() |
FaceTime | (0) | 0.0% | ![]() |
Telegram | (0) | 0.0% | ![]() |
Google Hangouts | (0) | 0.0% | ![]() |
ISQ | (2) | 7.7% | ![]() |
Ничем не пользуюсь | (2) | 7.7% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (4) | 15.4% | ![]() |
Всего отдано: 26 голосов(а)
Проводится: с 20.07.2015 — бессрочно
![]() ![]() Скайп. :) Но не так часто, как можно было бы.
Раньше очень любила ISQ, а сейчас уже времена другие, хочется и видеть собеседника. |
![]()
MargaritaSh124
|
![]() ![]() могу в "Аське"
|
![]() |
![]() ![]() соцсети
|
![]() |